| 模型 | TokenPulse 定价 | 操作 |
|---|---|---|
glm-5.2 由 Z.ai 模型 ID: glm-5.2 | 输入 $1.19$1.40 每百万 tokens 省 15%输出 $3.74$4.40 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2210$0.2600 每百万 tokens 省 15% | |
claude-opus-4.8 由 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.8 | 输入 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%输出 $21.25$25.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
claude-opus-4.7 由 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.7 | 输入 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%输出 $21.25$25.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
claude-opus-4.6 由 Anthropic 模型 ID: claude-opus-4.6 | 输入 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%输出 $21.25$25.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
claude-sonnet-4.6 由 Anthropic 模型 ID: claude-sonnet-4.6 | 输入 $2.55$3.00 每百万 tokens 省 15%输出 $12.75$15.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2550$0.3000 每百万 tokens 省 15% | |
claude-haiku-4.5 由 Anthropic 模型 ID: claude-haiku-4.5 | 输入 $0.8500$1.00 每百万 tokens 省 15%输出 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0850$0.1000 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.5 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.5 | 输入 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%输出 $25.50$30.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.4 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4 | 输入 $2.13$2.50 每百万 tokens 省 15%输出 $12.75$15.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2125$0.2500 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.4-mini 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4-mini | 输入 $0.6375$0.7500 每百万 tokens 省 15%输出 $3.83$4.50 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0638$0.0750 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.4-nano 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.4-nano | 输入 $0.1700$0.2000 每百万 tokens 省 15%输出 $1.06$1.25 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0170$0.0200 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.3-codex 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.3-codex | 输入 $1.49$1.75 每百万 tokens 省 15%输出 $11.90$14.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1488$0.1750 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.2-codex 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.2-codex | 输入 $1.49$1.75 每百万 tokens 省 15%输出 $11.90$14.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1488$0.1750 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.2 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.2 | 输入 $1.49$1.75 每百万 tokens 省 15%输出 $11.90$14.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1488$0.1750 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-5.1-codex 由 OpenAI 模型 ID: gpt-5.1-codex | 输入 $1.06$1.25 每百万 tokens 省 15%输出 $8.50$10.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1063$0.1250 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-4o 由 OpenAI 模型 ID: gpt-4o | 输入 $2.13$2.50 每百万 tokens 省 15%输出 $8.50$10.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $1.06$1.25 每百万 tokens 省 15% | |
gpt-image-1.5 由 OpenAI 模型 ID: gpt-image-1.5 | 输入 $4.25$5.00 每百万 tokens 省 15%输出 $8.50$10.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $1.06$1.25 每百万 tokens 省 15% | |
glm-5 由 Z.ai 模型 ID: glm-5 | 输入 $0.8500$1.00 每百万 tokens 省 15%输出 $2.72$3.20 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1700$0.2000 每百万 tokens 省 15% | |
glm-5-turbo 由 Z.ai 模型 ID: glm-5-turbo | 输入 $1.02$1.20 每百万 tokens 省 15%输出 $3.40$4.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2040$0.2400 每百万 tokens 省 15% | |
glm-5.1 由 Z.ai 模型 ID: glm-5.1 | 输入 $1.19$1.40 每百万 tokens 省 15%输出 $3.74$4.40 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2210$0.2600 每百万 tokens 省 15% | |
glm-5v-turbo 由 Z.ai 模型 ID: glm-5v-turbo | 输入 $1.02$1.20 每百万 tokens 省 15%输出 $3.40$4.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.2040$0.2400 每百万 tokens 省 15% | |
deepseek-v4-pro 由 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-pro | 输入 $0.3698$0.4350 每百万 tokens 省 15%输出 $0.7395$0.8700 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0031$0.0036 每百万 tokens 省 15% | |
deepseek-v4-flash 由 DeepSeek 模型 ID: deepseek-v4-flash | 输入 $0.1190$0.1400 每百万 tokens 省 15%输出 $0.2380$0.2800 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0024$0.0028 每百万 tokens 省 15% | |
qwen3.7-max 由 Qwen 模型 ID: qwen3.7-max | 输入 $1.50$2.50 每百万 tokens 省 40%输出 $4.50$7.50 每百万 tokens 省 40%缓存读取 $0.3000$0.5000 每百万 tokens 省 40% | |
qwen3.7-plus 由 Qwen 模型 ID: qwen3.7-plus | 输入 $0.3400$0.4000 每百万 tokens 省 15%输出 $1.36$1.60 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0680$0.0800 每百万 tokens 省 15% | |
qwen3.6-plus 由 Qwen 模型 ID: qwen3.6-plus | 输入 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15%输出 $2.55$3.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0850$0.1000 每百万 tokens 省 15% | |
qwen3.5-plus 由 Qwen 模型 ID: qwen3.5-plus | 输入 $0.3400$0.4000 每百万 tokens 省 15%输出 $2.04$2.40 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0680$0.0800 每百万 tokens 省 15% | |
qwen3.5-flash 由 Qwen 模型 ID: qwen3.5-flash | 输入 $0.0850$0.1000 每百万 tokens 省 15%输出 $0.3400$0.4000 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0170$0.0200 每百万 tokens 省 15% | |
happyhorse-1.0-r2v 由 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-r2v | 视频生成 $0.1190$0.1400 每秒 省 15% | |
happyhorse-1.0-i2v 由 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-i2v | 视频生成 $0.1190$0.1400 每秒 省 15% | |
happyhorse-1.0-t2v 由 Qwen 模型 ID: happyhorse-1.0-t2v | 视频生成 $0.1190$0.1400 每秒 省 15% | |
seed-2.0-pro 由 ByteDance 模型 ID: seed-2.0-pro | 输入 $0.4250$0.5000 每百万 tokens 省 15%输出 $2.55$3.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0850$0.1000 每百万 tokens 省 15% | |
seed-2.0-lite 由 ByteDance 模型 ID: seed-2.0-lite | 输入 $0.2125$0.2500 每百万 tokens 省 15%输出 $1.70$2.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0425$0.0500 每百万 tokens 省 15% | |
kimi-k2.6 由 Moonshot 模型 ID: kimi-k2.6 | 输入 $0.8075$0.9500 每百万 tokens 省 15%输出 $3.40$4.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.1360$0.1600 每百万 tokens 省 15% | |
kimi-k2.5 由 Moonshot 模型 ID: kimi-k2.5 | 输入 $0.5100$0.6000 每百万 tokens 省 15%输出 $2.55$3.00 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0850$0.1000 每百万 tokens 省 15% | |
minimax-m2.7 由 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.7 | 输入 $0.2550$0.3000 每百万 tokens 省 15%输出 $1.02$1.20 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0510$0.0600 每百万 tokens 省 15% | |
minimax-m2.5 由 MiniMax 模型 ID: minimax-m2.5 | 输入 $0.2550$0.3000 每百万 tokens 省 15%输出 $1.02$1.20 每百万 tokens 省 15%缓存读取 $0.0255$0.0300 每百万 tokens 省 15% | |
gemini-3.5-flash 由 Google 模型 ID: gemini-3.5-flash | 输入 $1.50 每百万 tokens 输出 $9.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1500 每百万 tokens | |
gemini-3.1-pro-preview 由 Google 模型 ID: gemini-3.1-pro-preview | 输入 $2.00 每百万 tokens 输出 $12.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.2000 每百万 tokens | |
gemini-3-flash-preview 由 Google 模型 ID: gemini-3-flash-preview | 输入 $0.5000 每百万 tokens 输出 $3.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.0500 每百万 tokens | |
gemini-2.5-pro 由 Google 模型 ID: gemini-2.5-pro | 输入 $1.25 每百万 tokens 输出 $10.00 每百万 tokens 缓存读取 $0.1250 每百万 tokens | |
gemini-2.5-flash-image 由 Google 模型 ID: gemini-2.5-flash-image | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $0.3000 每百万 tokens Image Input $0.3000 每百万 tokens | |
gemini-2.5-flash 由 Google 模型 ID: gemini-2.5-flash | 输入 $0.3000 每百万 tokens 输出 $2.50 每百万 tokens 缓存读取 $0.0300 每百万 tokens | |
veo-3.1-lite-generate-preview 由 Google 模型 ID: veo-3.1-lite-generate-preview | 视频生成 $0.0500 每秒 | |
veo-3.1-fast-generate-preview 由 Google 模型 ID: veo-3.1-fast-generate-preview | 视频生成 $0.1000 每秒 | |
veo-3.1-generate-preview 由 Google 模型 ID: veo-3.1-generate-preview | 视频生成 $0.4000 每秒 | |
seedance-2.0-fast 由 ByteDance 模型 ID: seedance-2.0-fast | 视频生成(输入包含视频) $3.30 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $5.60 每百万 tokens | |
seedance-2.0 由 ByteDance 模型 ID: seedance-2.0 | 视频生成(输入包含视频) $7.00 每百万 tokens 视频生成(输入不含视频) $4.30 每百万 tokens |
